Кронштейны трехрожковые

Кронштейн Стандарт трехрожковый

Кронштейн Стандарт

Кронштейн Вектор трехрожковый

Кронштейн Вектор

Кронштейн Гранд трехрожковый

Кронштейн Гранд

Завод 1M выпускает широкий ассортимент кронштейнов трехрожковых для опор освещения, предлагая высокое качество продукции. Цены на кронштейны зависят от их размеров, технических характеристик и количества рожков. Наши специалисты подберут оптимальный вариант кронштейна для вашего проекта и рассчитают стоимость заказа. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и удовлетворяет всем строительным требованиям. Кронштейны от Завода 1M гарантируют надежность и безопасность вашей конструкции.

Преимущества использования трехрожковых кронштейнов:

  • Прочность и устойчивость
  • Простота и оперативность монтажа
  • Экономия времени и средств при установке

Обращаясь к нам, вы получаете профессиональную консультацию, помощь в выборе кронштейна и ответы на все возникающие вопросы.

Кронштейн Стандарт

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
1.К3-2,0-2,0-/180-О2 2000 2000 180 148 15 66
1.К3-2,5-2,0-/180-О2 2500 2000 180 148 15 72,1
1.К3-2,5-2,0-/180-О3 2500 2000 230 197 15 73
1.К3-2,5-2,0-/180-О4 2500 2000 285 250 15 78,3
1.К3-3,5-2,0-/180-О2 3500 2000 180 148 15 81,3
1.К3-3,5-2,0-/180-О3 3500 2000 230 197 15 83,2
1.К3-3,5-2,0-/180-О4 3500 2000 285 250 15 87,5
1.К3-2,0-2,0-30/180-О2 2000 2000 180 148 30 58,8
1.К3-2,0-2,0-30/180-О3 2000 2000 230 197 30 61,5
1.К3-2,0-2,0-30/180-О4 2000 2000 285 250 30 64,2
1К3-1,0-1,0-О1 1000 1000 - - 15 31
1К3-1,0-1,0-О2 1000 1000 - - 15 32
1К3-1,0-1,0-О3 1000 1000 - - 15 33
1К3-1,0-1,0-О4 1000 1000 - - 15 38
1К3-1,5-1,5-О1 1500 1500 - - 15 40
1К3-1,5-1,5-О2 1500 1500 - - 15 41
1К3-1,5-1,5-О3 1500 1500 - - 15 43
1К3-1,5-1,5-О4 1500 1500 - - 15 47
1К3-2,0-2,0-О1 2000 2000 - - 15 50
1К3-2,0-2,0-О2 2000 2000 - - 15 51
1К3-2,0-2,0-О3 2000 2000 - - 15 53
1К3-2,0-2,0-О4 2000 2000 - - 15 57
1К3-2,0-2,5-О1 2000 2500 - - 15 54
1К3-2,0-2,5-О2 2000 2500 - - 15 55
1К3-2,0-2,5-О3 2000 2500 - - 15 57
1К3-2,0-2,5-О4 2000 2500 - - 15 61
1К3-2,5-2,0-О1 2500 2000 - - 15 56
1К3-2,5-2,0-О2 2500 2000 - - 15 58
1К3-2,5-2,0-О3 2500 2000 - - 15 60
1К3-2,5-2,0-О4 2500 2000 - - 15 64
1К3-2,5-2,5-О1 2500 2500 - - 15 59
1К3-2,5-2,5-О2 2500 2500 - - 15 60
1К3-2,5-2,5-О3 2500 2500 - - 15 62
1К3-2,5-2,5-О4 2500 2500 - - 15 66
1К3-1,0-1,0-Ф2 1000 1000 - - 15 22
1К3-1,0-1,0-Ф3 1000 1000 - - 15 22
1К3-1,0-1,0-Ф5 1000 1000 - - 15 23
1К3-1,0-1,0-Ф6 1000 1000 - - 15 28
1К3-1,5-1,5-Ф2 1500 1500 - - 15 31
1К3-1,5-1,5-Ф3 1500 1500 - - 15 31
1К3-1,5-1,5-Ф5 1500 1500 - - 15 32
1К3-1,5-1,5-Ф6 1500 1500 - - 15 38
1К3-2,0-2,0-Ф2 2000 2000 - - 15 40
1К3-2,0-2,0-Ф3 2000 2000 - - 15 40
1К3-2,0-2,0-Ф5 2000 2000 - - 15 41
1К3-2,0-2,0-Ф6 2000 2000 - - 15 47
1К3-2,0-2,5-Ф2 2000 2500 - - 15 44
1К3-2,0-2,5-Ф3 2000 2500 - - 15 44
1К3-2,0-2,5-Ф5 2000 2500 - - 15 45
1К3-2,0-2,5-Ф6 2000 2500 - - 15 51
1К3-2,5-2,0-Ф2 2500 2000 - - 15 46
1К3-2,5-2,0-Ф3 2500 2000 - - 15 46
1К3-2,5-2,0-Ф5 2500 2000 - - 15 47
1К3-2,5-2,0-Ф6 2500 2000 - - 15 54
1К3-2,5-2,5-Ф2 2500 2500 - - 15 49
1К3-2,5-2,5-Ф3 2500 2500 - - 15 49
1К3-2,5-2,5-Ф5 2500 2500 - - 15 51
1К3-2,5-2,5-Ф6 2500 2500 - - 15 57

Кронштейн Вектор

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
2.К3-0,2-0,2-/120-Ф3 200 200 76 60 - 8,2
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3 500 1000 76 60 - 18,9
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4 500 1000 100 60 - 19
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3 1000 1000 76 60 - 21
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4 1000 1000 100 60 - 21,1
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3 1500 1000 76 60 - 34
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4 1500 1000 100 60 - 34,1
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 2000 1000 76 60 - 26,8
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4 2000 1000 100 60 - 26,9
2.К3-2,0-2,0-/120-Ф4 2000 2000 100 60 - 45,9
2К3-0,2-0,2-О1 200 200 - - 15 10
2К3-0,2-0,2-О2 200 200 - - 15 11
2К3-0,2-0,2-О3 200 200 - - 15 13
2К3-0,2-0,2-О4 200 200 - - 15 15
2К3-0,2-0,5-О1 200 500 - - 15 13
2К3-0,2-0,5-О2 200 500 - - 15 14
2К3-0,2-0,5-О3 200 500 - - 15 15
2К3-0,2-0,5-О4 200 500 - - 15 18
2К3-0,5-0,5-О1 500 500 - - 15 14
2К3-0,5-0,5-О2 500 500 - - 15 15
2К3-0,5-0,5-О3 500 500 - - 15 17
2К3-0,5-0,5-О4 500 500 - - 15 19
2К3-1,0-1,0-О1 1000 1000 - - 15 22
2К3-1,0-1,0-О2 1000 1000 - - 15 23
2К3-1,0-1,0-О3 1000 1000 - - 15 24
2К3-1,0-1,0-О4 1000 1000 - - 15 27
2К3-1,5-1,5-О1 1500 1500 - - 15 29
2К3-1,5-1,5-О2 1500 1500 - - 15 30
2К3-1,5-1,5-О3 1500 1500 - - 15 32
2К3-1,5-1,5-О4 1500 1500 - - 15 34
2К3-2,0-2,0-О1 2000 2000 - - 15 38
2К3-2,0-2,0-О2 2000 2000 - - 15 39
2К3-2,0-2,0-О3 2000 2000 - - 15 40
2К3-2,0-2,0-О4 2000 2000 - - 15 43
2К3-2,0-2,5-О1 2000 2500 - - 15 43
2К3-2,0-2,5-О2 2000 2500 - - 15 44
2К3-2,0-2,5-О3 2000 2500 - - 15 45
2К3-2,0-2,5-О4 2000 2500 - - 15 48
2К3-2,5-2,0-О1 2500 2000 - - 15 40
2К3-2,5-2,0-О2 2500 2000 - - 15 41
2К3-2,5-2,0-О3 2500 2000 - - 15 44
2К3-2,5-2,0-О4 2500 2000 - - 15 46
2К3-2,5-2,5-О1 2500 2500 - - 15 45
2К3-2,5-2,5-О2 2500 2500 - - 15 46
2К3-2,5-2,5-О3 2500 2500 - - 15 48
2К3-2,5-2,5-О4 2500 2500 - - 15 50
2К3-0,2-0,2-Ф2 200 200

15 5
2К3-0,2-0,2-Ф3 200 200

15 6
2К3-0,2-0,2-Ф5 200 200

15 7
2К3-0,2-0,2-Ф6 200 200

15 10
2К3-0,2-0,5-Ф2 200 500

15 8
2К3-0,2-0,5-Ф3 200 500

15 8
2К3-0,2-0,5-Ф5 200 500

15 10
2К3-0,2-0,5-Ф6 200 500

15 13
2К3-0,5-0,5-Ф2 500 500

15 11
2К3-0,5-0,5-Ф3 500 500

15 12
2К3-0,5-0,5-Ф5- 500 500

15 13
2К3-0,5-0,5-Ф6 500 500

15 16
2К3-1,0-1,0-Ф2 1000 1000

15 19
2К3-1,0-1,0-Ф3 1000 1000

15 19
2К3-1,0-1,0-Ф5 1000 1000

15 21
2К3-1,0-1,0-Ф6 1000 1000

15 24
2К3-1,5-1,5-Ф2 1500 1500

15 24
2К3-1,5-1,5-Ф3 1500 1500

15 25
2К3-1,5-1,5-Ф5 1500 1500

15 27
2К3-1,5-1,5-Ф6 1500 1500

15 30
2К3-2,0-2,0-Ф2 2000 2000

15 32
2К3-2,0-2,0-Ф3 2000 2000

15 33
2К3-2,0-2,0-Ф5 2000 2000

15 35
2К3-2,0-2,0-Ф6 2000 2000

15 38
2К3-2,0-2,5-Ф2 2000 2500

15 38
2К3-2,0-2,5-Ф3 2000 2500

15 39
2К3-2,0-2,5-Ф5 2000 2500

15 41
2К3-2,0-2,5-Ф6 2000 2500

15 46
2К3-2,5-2,0-Ф2 2500 2000

15 34
2К3-2,5-2,0-Ф3 2500 2000

15 36
2К3-2,5-2,0-Ф5 2500 2000

15 37
2К3-2,5-2,0-Ф6 2500 2000

15 40
2К3-2,5-2,5-Ф2 2500 2500

15 41
2К3-2,5-2,5-Ф3 2500 2500

15 41
2К3-2,5-2,5-Ф5 2500 2500

15 43
2К3-2,5-2,5-Ф6 2500 2500

15 45

Кронштейн Гранд

Марка H, мм B, мм D, мм d, мм Y, град Вес, кг
3.К3-0,7(-2,0)-1,5(1,0)-30/180-Ф3 700 1500 76 60 - 37,8